   H   K   L     x     y   Run Frame
   0   0  16   277     1     1    67
  14   1 -12  1676  1058     1    95
  -7   2  15     0   438     1   109
  -9   4  10     1   898     1   123
  15   2  -9  1676  1079     1   171
  -3  -2  15   401     0     1   177
  -8  -1  18     3     4     1   204
  15   3  -6  1675  1148     1   237
 -11   5   7     0  1272     1   237
  15   3  -5  1676  1127     1   254
  -6  -3  14   364     1     1   261
 -13   0  12     1   519     1   284
   0  -4  10   769     1     1   290
  15  -1   2  1677   423     1   298
 -13   4   7     3  1214     1   319
  12   3   5  1678  1056     1   430
 -15   3   5     1  1221     1   453
 -12  -5   6   119     1     1   489
  10   1   9  1677   805     1   516
   8   1  11  1676   856     1   566
   3   4  14  1675  1448     1   588
 -15   1   0     0  1011     1   592
  -4   4  12  1201  1471     1   675
 -14   1  -3     0  1031     1   679
   2   0  15  1677   921     1   703
 -11  -1  -7     0   690     1   718
 -12   0  -6     1   849     1   720
  -9  -2  -9     0   513     1   746
  -7  -2 -11     0   463     1   790
   0  -5  -9   434     0     1   802
 -10   1  16  1451  1471     1   845
  -9   6   4     0   796     2   134
 -10   2   7    97  1472     2   182
   9  -1 -15  1677  1031     2   255
  16   0 -13  1678   761     2   445
  -4   5   9     0  1029     2   486
  15  -2  -9  1677   942     2   659
  -4   2   2   496  1471     2   667
  -4   0  -7   304  1472     3    91
 -14   2  -2     3   939     3   213
   7   3  11  1677   923     3   214
 -17   1   2     1   798     3   334
   5   1   0  1084  1471     3   357
   4   0  16  1678   788     3   473
 -13  -2  -2     1  1062     3   720
 -12  -2  -3     2  1137     3   810
 -14  -4   8  1676   821     4   117
   2   3 -17     3   690     4   447
  -1   2   0   593  1471     4   501
  -3  -7  -1  1675   817     4   596
   8   3 -14     3   913     4   681
  -7  -4   4  1558  1470     4   681
